2011 BBT |
Главный сезон | Зимний сезон | |||||
|
01.05.-30.09. 2011 |
01.10.-21.12.2011 |
||||||
|
|
|||||||
| Категория номера | EUR | EUR | |||||
| DBL LUX | 121 € | 94 € | |||||
| DBL LUX single use | 147 € | 134 € | |||||
| DBL STANDART | 84 € | 67 € | |||||
| DBL STANDART single use | 114 € | 87 € | |||||
| APT LUX | 147 € | 114 € | |||||
| APT LUX single use | 194 € | 154 € | |||||
| APT PREZIDENT | 600 € | 600 € | |||||
| дополнительная кровать без услуг | 73 € | 67 € | |||||
| детская кроватка | 0 € | 0 € | |||||
| поздний отьезд до 18. час. 50% стоимости номера | |||||||
| поздний отьезд до 20. час. 100% стоимости номера | чел. / ночь | чел. / ночь | |||||
|
|
|||||||
| Цена указана на человека день, включая завтрак курортную таксу и НДС. | |||||||
| скидла для детей | дети до 2 лет | 100.00% | |||||
| дети до 12 лет | 30.00% | ||||||

Kolmá 19
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel. +420 353 305 111
www.schlosspark.cz
email: reservation@schlosspark.cz