2011 HBT |
Главный сезон | Зимний сезон | |||||
|
01.05.-30.09. 2011 |
01.10.-21.12.2011 |
||||||
|
|
|||||||
| Категория номера | EUR | EUR | |||||
| DBL LUX | 134 € | 107 € | |||||
| DBL LUX single use | 160 € | 147 € | |||||
| DBL STANDART | 97 € | 80 € | |||||
| DBL STANDART single use | 127 € | 100 € | |||||
| APT LUX | 160 € | 127 € | |||||
| APT LUX single use | 207 € | 167 € | |||||
| APT PREZIDENT | 600 € | 600 € | |||||
| дополнительная кровать без услуг | 73 € | 67 € | |||||
| детская кроватка | 0 € | 0 € | |||||
| поздний отьезд до 18. час. 50% стоимости номера | |||||||
| поздний отьезд до 20. час. 100% стоимости номера | чел. / ночь | чел. / ночь | |||||
|
|
|||||||
| Цена указана на человека день, включая завтрак курортную таксу и НДС. | |||||||
| скидла для детей | дети до 2 лет | 100.00% | |||||
| дети до 12 лет | 30.00% | ||||||

Kolmá 19
360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel. +420 353 305 111
www.schlosspark.cz
email: reservation@schlosspark.cz